HOLSTEIN - Activo  Diciembre 2023
Reg. Code de Semen Nombre completo Apodo GTPI
NM$
IRL
PRO$
Fecha de ingreso Fecha de nacimiento de la última cría
HO840M3253850819 0200HO12633 BOMAZ THRIVE-ET THRIVE 3154 1295 3700 3561 Marzo 1, 2024
HO840M3243272415 0200HO12751 COOKIECUTTER HANSEL-ET HANSEL 3202 1292 3580 3180 Noviembre 1, 2023
HOCANM14259371 0200HO12770 PROGENESIS MUDDLE MUDDLE 3191 1259 3498 3236 Enero 1, 2024
HOCANM14259410 0200HO12773 PROGENESIS MILEAGE MILEAGE 3035 1229 3708 3813 Enero 1, 2024
HO840M3250768454 0200HO12903 SANDY-VALLEY TANYK-ET TANYK 3146 1213 3667 3400 Enero 1, 2024
HO840M3225319587 0200HO12409 TRIFECTA HIKE-ET HIKE 3095 1211 3539 3096 Noviembre 1, 2022
HOCANM14259381 0200HO12766 PROGENESIS PREMIUM PREMIUM 3226 1206 3655 3507 Noviembre 1, 2023
HO840M3257610829 0200HO12754 DANHOF HH DRAX-ET DRAX 3149 1190 3689 3447 Octubre 1, 2023
HO840M3253850941 0200HO12835 BOMAZ PERTH-ET PERTH 3209 1184 3624 3275 Febrero 1, 2024
HO840M3253835745 0200HO12872 BEYOND HI-NOTE-ET HI-NOTE 3217 1181 3875 4050 Abril 1, 2024
HO840M3253915519 0200HO12666 LADYS-MANOR SMOKE OWEN-ET OWEN 3249 1179 3690 3593 Diciembre 1, 2023
HO840M3252197703 0200HO12756 PEAK HEADLINE-ET HEADLINE 3152 1177 3679 3569 Diciembre 1, 2023
HOCANM14259467 0200HO12782 PROGENESIS TIDEWATER TIDEWATER 3199 1168 3718 3449 Enero 1, 2024
HOCANM14226928 0200HO12546 PROGENESIS PERKY PERKY 3170 1168 3829 3920 Mayo 1, 2023
HO840M3248153052 0200HO12819 SANDY-VALLEY WHISKYRYE-ET WHISKYRYE 3175 1164 3617 3281 Diciembre 1, 2023
Reg. Code de Semen Nombre completo Apodo GTPI
NM$
IRL
PRO$
Fecha de ingreso Fecha de nacimiento de la última cría
HOCANM14259462 0200HO12781 PROGENESIS PINEAPPLE PINEAPPLE 3159 1159 3660 3501 Diciembre 1, 2023
HO840M3247982121 0200HO12866 T-SPRUCE HAZZARD-ET HAZZARD 3211 1149 3759 3540 Abril 1, 2024
HOCANM14259575 0200HO12859 PROGENESIS PHAROS PHAROS 3205 1135 3693 3275 Enero 1, 2024
HOCANM14259574 0200HO12858 PROGENESIS PALERMO PALERMO 3205 1135 3693 3275 Enero 1, 2024
HO840M3230534932 0200HO12843 TRIFECTA HIGHSTREET-ET HIGHSTREET 3201 1134 3428 2731 Abril 1, 2024
HOCANM14259407 0200HO12772 PROGENESIS LIFESAVER LIFESAVER 3174 1132 3607 3431 Diciembre 1, 2023
HO840M3245703486 0200HO12823 SIEMERS POST-ET POST 3145 1130 3561 3298 Agosto 1, 2023
HO840M3235933433 0200HO12570 PEAK HEATWAVE-ET HEATWAVE 3073 1114 3624 3433 Marzo 1, 2023
HOCANM14415195 0200HO12672 CLAYNOOK CASTING CASTING 3195 1113 3731 3613 Noviembre 1, 2023
HOCANM14227190 0200HO12656 PROGENESIS PEREGRINE PEREGRINE 3134 1109 3816 3827 Agosto 1, 2023
HO840M3245851800 0200HO12667 OCD CONNOR-ET CONNOR 3160 1067 3724 3707 Agosto 1, 2023
HO840M3250769329 0200HO13005 SIEMERS HANIEL-ET HANIEL 3033 867 3521 2876 Abril 1, 2024
HOCANM14227002 0200HO12580 PROGENESIS AMBROSE *RC AMBROSE *RC 2669 589 3691 2790 Mayo 1, 2023
HOCANM14259316 0200HO12726 PROGENESIS ANAHITA ANAHITA 2733 506 3660 2526 Diciembre 1, 2023



HOLSTEIN - Graduado  Diciembre 2023
Reg. Code de Semen Nombre completo Apodo GTPI
NM$
IRL
PRO$
Fecha de ingreso Fecha de nacimiento de la última cría
HO840M3234732100 0200HO12571 T-SPRUCE FOUNDATION-ET FOUNDATION 2998 1184 3520 3516 Abril 1, 2023 Mayo 17, 2024
HO840M3214324420 0200HO12266 LADYS-MANOR OVERDO-ET OVERDO 3170 1139 3621 3114 Mayo 1, 2022 Mayo 17, 2024
HOCANM14074644 0200HO12360 PROGENESIS FORWARD FORWARD 2965 1129 3553 3383 Julio 1, 2022 Septiembre 13, 2024
HODEUM364274925 0200HO07987 DANHOF-HH METCALF METCALF 3079 1129 3735 3512 Julio 1, 2023 Julio 9, 2024
HO840M3224956499 0200HO12489 PEAK POWERSTAR-ET POWERSTAR 3056 1103 3751 3719 Diciembre 1, 2022 Mayo 17, 2024
HOCANM14074677 0200HO12363 PROGENESIS MAASTRICHT MAASTRICHT 2961 1098 3665 3573 Agosto 1, 2022 Mayo 17, 2024
HOCANM13807753 0200HO12194 PROGENESIS JALAPENO JALAPENO 3045 1098 3384 2850 Noviembre 1, 2021 Mayo 18, 2023
HO840M3212150599 0200HO12087 WINSTAR GRAZIANO-ET GRAZIANO 3004 1097 3587 3603 Septiembre 1, 2021 Mayo 18, 2023
HOCANM14074931 0200HO12448 PEAK ACHIEVE ACHIEVE 3037 1096 3641 3399 Diciembre 15, 2022 Mayo 17, 2024
HO840M3212150603 0200HO12125 WINSTAR GREYCUP-ET GREYCUP 2956 1076 3549 3266 Octubre 1, 2021 Mayo 18, 2023
HOCANM14003845 0200HO12386 WESTCOAST BALLOT BALLOT 2933 1054 3586 3370 Septiembre 1, 2022 Mayo 17, 2024
HOCANM13996376 0200HO12259 PROGENESIS ASCEND ASCEND 2949 1049 3725 3537 Marzo 1, 2022 Mayo 18, 2023
HO840M3212874372 0200HO12222 COOKIECUTTER HOLYSMOKES-ET HOLYSMOKES 3126 1032 3659 3257 Diciembre 1, 2021 Septiembre 15, 2023
HOCANM13636769 0200HO12156 WESTCOAST EARLYBIRD EARLYBIRD 3112 1025 3664 3204 Octubre 1, 2021 Septiembre 15, 2023
HOCANM13712943 0200HO12155 PROGENESIS QUEENSPARK QUEENSPARK 2873 1008 3366 2841 Octubre 1, 2021 Mayo 18, 2023
Reg. Code de Semen Nombre completo Apodo GTPI
NM$
IRL
PRO$
Fecha de ingreso Fecha de nacimiento de la última cría
HO840M3235343033 0200HO12601 MATCREST GARFIELD-ET GARFIELD 3091 1001 3788 3731 Julio 1, 2023 Mayo 17, 2024
HO840M3215230140 0200HO12171 OCD MOOKIE-ET MOOKIE 3053 988 3448 2950 Diciembre 1, 2021 Septiembre 15, 2023
HOCANM12857690 0200HO11186 PINE-TREE-I PURSUIT PURSUIT 2944 980 3534 3136 Marzo 1, 2019 Septiembre 1, 2020
HOCANM13483457 0200HO11933 * PEAK MOONRISE MOONRISE 2838 976 3291 2783 Febrero 1, 2021 Mayo 20, 2022
HOCANM13712919 0200HO12123 PROGENESIS MONTEVERDI MONTEVERDI 2998 965 3705 3362 Noviembre 1, 2021 Mayo 18, 2023
HOCANM12857528 0200HO11586 SILVERRIDGE V EINSTEIN EINSTEIN 3036 959 3560 2951 Noviembre 1, 2019 Junio 1, 2021
HO840M3143986627 0200HO11906 * SIEMERS BRAVE-ET BRAVE 2811 951 3280 2544 Noviembre 1, 2020 Septiembre 15, 2022
HO840M3150687583 0200HO12072 PINE-TREE HOROSCOPE-ET HOROSCOPE 2812 950 3173 2512 Abril 1, 2021 Mayo 20, 2022
HOCANM13638307 0200HO12026 PROGENESIS PROLOGUE PROLOGUE 2989 947 3542 3039 Mayo 1, 2021 Septiembre 15, 2022
HOCANM13567735 0200HO12016 PROGENESIS PHENOMENON PHENOMENON 2870 947 3325 3053 Marzo 1, 2021 Mayo 20, 2022
HOCANM13807905 0200HO12218 PROGENESIS NOUGAT NOUGAT 2971 942 3581 3170 Marzo 1, 2022 Mayo 18, 2023
HOCANM13848151 0200HO12271 VELTHUIS COGNAC COGNAC 2990 931 3720 3374 Junio 1, 2022 Mayo 18, 2023
HO840M3235933277 0200HO12499 PROGENESIS VIVIFY-ET VIVIFY 3011 919 3835 3862 Mayo 1, 2023 Agosto 8, 2024
HOCANM13442781 0200HO11987 PROGENESIS MAHOMES MAHOMES 2881 911 3549 2991 Mayo 1, 2021 Septiembre 15, 2022
HOCANM13353511 0200HO11747 * PEAK MAJORDOMO MAJORDOMO 2806 894 3206 2602 Mayo 1, 2020 Enero 13, 2022
HOCANM13353510 0200HO11740 PROGENESIS MONTBLANC MONTBLANC 2833 884 3154 2035 Junio 1, 2020 Septiembre 9, 2021
Reg. Code de Semen Nombre completo Apodo GTPI
NM$
IRL
PRO$
Fecha de ingreso Fecha de nacimiento de la última cría
HO840M3200270308 0200HO11977 LADYS-MANOR OBSIDIAN-ET OBSIDIAN 2932 881 3519 3138 Marzo 1, 2021 Septiembre 15, 2022
HONLDM889324594 0200HO07992 3STAR OH ROMANER RC-ET ROMANER *RC 2947 877 3872 3728 Abril 1, 2023 Mayo 17, 2024
HOCANM13030416 0200HO11668 CLAYNOOK ZASBERILLA ZASBERILLA 3026 876 3180 2512 Abril 1, 2020 Septiembre 9, 2021
HOCANM14227001 0200HO12579 PROGENESIS TROY *RC TROY *RC 2950 863 3835 3743 Abril 1, 2023 Mayo 17, 2024
HO840M3150307024 0200HO11505 BOMAZ FASTBALL-ET FASTBALL 2770 858 3249 2160 Febrero 1, 2020 Junio 1, 2021
HONLDM688600952 0200HO07956 3STAR OH RANGER RED-ET RANGER-RED 2847 857 3779 3558 Julio 1, 2021 Mayo 18, 2023
HO840M3143986643 0200HO11905 SIEMERS ROLETZ-ET ROLETZ 2807 853 3452 2658 Diciembre 14, 2020 Enero 13, 2022
HO840M3224437486 0200HO12399 KINGS-RANSOM DROPBOX-ET DROPBOX 3011 825 3520 2675 Abril 1, 2022 Mayo 18, 2023
HO840M3199701886 0200HO11753 * OCD SILVERCHAIR-ET SILVERCHAIR 2794 821 3259 2191 Junio 1, 2020 Septiembre 9, 2021
HOCANM13198701 0200HO11666 STANTONS EPOXY EPOXY 2680 791 3286 2602 Mayo 1, 2020 Septiembre 9, 2021
HO840M3208357241 0200HO12045 SIEMERS PORSCHE-ET PORSCHE 2837 781 3313 2285 Abril 1, 2021 Mayo 20, 2022
HOCANM12949010 0200HO11330 PROGENESIS MAESTRO MAESTRO 2769 766 3129 2044 Julio 1, 2019 Septiembre 1, 2020
HOCANM13353618 0200HO11786 * PEAK MULTIPLEX MULTIPLEX 2653 752 3063 2121 Julio 1, 2020 Septiembre 9, 2021
HOCANM12754560 0200HO11189 WESTCOAST SOUNDCLOUD SOUNDCLOUD 2710 694 3237 2275 Mayo 1, 2019 Julio 1, 2020
HOCANM13567622 0200HO11963 PROGENESIS CHAMPION RED CHAMPION-RED 2801 680 3401 2835 Mayo 1, 2021 Enero 13, 2023
HOCANM13638251 0200HO12025 PROGENESIS ROYALFLUSH ROYALFLUSH 2855 662 3444 2781 Julio 2, 2021 Septiembre 15, 2022
Reg. Code de Semen Nombre completo Apodo GTPI
NM$
IRL
PRO$
Fecha de ingreso Fecha de nacimiento de la última cría
HOCANM13353810 0200HO11850 * PROGENESIS ESPN ESPN 2709 617 3229 2182 Noviembre 1, 2020 Enero 13, 2022
HOCANM111484905 0200HO11887 * DRUMDALE ALLDAY P ALLDAY-P 2706 612 3314 2702 Junio 1, 2020 Agosto 9, 2021
HO840M3140616328 0200HO11319 SANDY-VALLEY FULLMARKS-ET FULLMARKS 2556 553 2827 1883 Abril 1, 2019 Mayo 9, 2020
HOCANM12638346 0200HO11091 WESTCOAST SWINGMAN RED SWINGMAN-RED 2444 518 2940 1448 Marzo 1, 2019 Mayo 9, 2020
HOCANM120600956 0200HO12609 JACOBS BRUINS BRUINS 2510 427 3300 1968 Marzo 1, 2023 Marzo 23, 2024
HO840M3234629819 0200HO12376 MB-LUCKYLADY BULLSEYE-ET BULLSEYE 2519 356 3347 1704 Julio 1, 2022 Mayo 17, 2024
HOCANM12731113 0200HO11287 CLAYNOOK DISCJOCKEY DISCJOCKEY 2453 204 2858 1355 Marzo 1, 2019 Agosto 1, 2020
HOCANM120461050 0200HO12437 COMESTAR LEMAGIC LEMAGIC 2315 116 3027 1128 Junio 1, 2022 Enero 11, 2024
HOCHEM120157244705 0200HO07966 MATTENHOF HARRIS HARRIS 2204 56 2958 837 Mayo 1, 2022 Mayo 18, 2023

* La inclusión del dato de fecha de nacimiento del ðltimo becerro indica la fecha limite para que su progenie califique en el programa de incentivos.