HOLSTEIN - Activo  Agosto 2026
Reg. Code de Semen Nombre completo Apodo GTPI
NM$
IRL
PRO$
Fecha de ingreso Fecha de nacimiento de la última cría



HOLSTEIN - Graduado  Agosto 2026
Reg. Code de Semen Nombre completo Apodo GTPI
NM$
IRL
PRO$
Fecha de ingreso Fecha de nacimiento de la última cría
HO840M3245703486 0200HO12823 SIEMERS POST-ET POST 3107 592 3722 2603 Agosto 1, 2023 Enero 10, 2025
HO840M3234629819 0200HO12376 MB-LUCKYLADY BULLSEYE-ET BULLSEYE 2550 -110 2937 -195 Julio 1, 2022 Mayo 17, 2024
HO840M3224437486 0200HO12399 KINGS-RANSOM DROPBOX-ET DROPBOX 3068 302 3652 2389 Abril 1, 2022 Mayo 18, 2023
HO840M3212874372 0200HO12222 COOKIECUTTER HOLYSMOKES-ET HOLYSMOKES 2949 284 3299 1954 Diciembre 1, 2021 Septiembre 15, 2023
HO840M3143986643 0200HO11905 SIEMERS ROLETZ-ET ROLETZ 3073 578 3408 2117 Diciembre 14, 2020 Enero 13, 2022
HOCANM12857528 0200HO11586 SILVERRIDGE V EINSTEIN EINSTEIN 3203 584 3501 2063 Noviembre 1, 2019 Junio 1, 2021
HOCANM12949010 0200HO11330 PROGENESIS MAESTRO MAESTRO 2936 394 3093 1668 Julio 1, 2019 Septiembre 1, 2020
HOCANM12857690 0200HO11186 PINE-TREE-I PURSUIT PURSUIT 3047 566 3407 1948 Marzo 1, 2019 Septiembre 1, 2020

* La inclusión del dato de fecha de nacimiento del ðltimo becerro indica la fecha limite para que su progenie califique en el programa de incentivos.