HOLSTEIN - Actief  December 2024
Reg. Semen Code Volledige Naam Naam GTPI
NM$
LPI
PRO$
datum van inschrijving Laatste kalf geboortedatum
HOCANM14766529 0200HO13095 PROGENESIS HEAVENLY HEAVENLY 3309 1305 3864 3155 December 3, 2024
HOCANM14766505 0200HO13092 PROGENESIS VANGELO VANGELO 3250 1261 3965 3570 December 3, 2024
HO840M3267429574 0200HO13119 BEYOND THADDEUS-ET THADDEUS 3276 1258 3516 2554 December 3, 2024
HO840M3267429145 0200HO13117 BEYOND HI-HOPES-ET HI-HOPES 3245 1210 3761 2974 December 3, 2024
HO840M3260839069 0200HO13228 EILDON-TWEED PERKY MAN PERKY MAN 3285 1149 3701 2774 December 3, 2024
HO840M3243697229 0200HO13114 REGAN-DANHOF CREED-ET CREED 3221 1337 3683 2671 December 3, 2024
HOCANM121397818 0200HO13225 DUDOC BLINDFOLD-P BLINDFOLD P 2964 913 3871 3027 December 1, 2024
HO840M3271807500 0200HO13233 AURORA MR DEEDS-ET MR DEEDS 3244 1239 3652 2902 December 1, 2024
HO840M3267429564 0200HO13118 BEYOND HI-LIGHT-ET HI-LIGHT 3258 1208 3721 2865 December 1, 2024
HOCANM14766540 0200HO13100 WALNUTLAWN PG BRIGHTPATH BRIGHTPATH 2871 728 3801 2289 November 1, 2024
HO840M3267428513 0200HO13176 BEYOND HI-PACE-ET HI-PACE 3295 1182 3842 2885 November 1, 2024
HOCANM14260000 0200HO13015 PROGENESIS PRECEDENT PRECEDENT 3279 1350 3675 2711 Oktober 1, 2024
HO840M3243696930 0200HO13045 DANHOF CAMRY-ET CAMRY 3254 1327 3785 3127 Augustus 13, 2024
HOCANM14259819 0200HO12943 BEYOND SENSATION SENSATION 3218 1261 3528 2699 Juni 1, 2024
HO840M3253835878 0200HO12988 BEYOND HI-POWER-ET HI-POWER 3217 1171 3965 3209 Juni 1, 2024
Reg. Semen Code Volledige Naam Naam GTPI
NM$
LPI
PRO$
datum van inschrijving Laatste kalf geboortedatum
HO840M3253835796 0200HO13058 BEYOND HI-PRAISE-ET HI-PRAISE 3235 1133 3649 2760 Juni 1, 2024
HO840M3247982125 0200HO12832 T-SPRUCE HARMONY-ET HARMONY 3156 1093 3707 2843 Juni 1, 2024
HO840M3247752611 0200HO12989 MR OCD RAGE-ET RAGE 3145 1056 3702 2506 Mei 2, 2024
HO840M3253835505 0200HO12987 BEYOND HI-WORTH-ET HI-WORTH 3252 1129 3699 2551 Mei 1, 2024
HO840M3253835745 0200HO12872 BEYOND HI-NOTE-ET HI-NOTE 3263 1205 3870 3208 April 1, 2024
HO840M3247982121 0200HO12866 T-SPRUCE HAZZARD-ET HAZZARD 3121 1032 3647 2620 April 1, 2024
HO840M3253850819 0200HO12633 BOMAZ THRIVE-ET THRIVE 3059 1223 3635 2664 Maart 1, 2024
HOCANM14259410 0200HO12773 PROGENESIS MILEAGE MILEAGE 2984 1153 3567 2878 Januari 1, 2024
HOCANM14415195 0200HO12672 CLAYNOOK CASTING CASTING 3092 987 3706 2766 November 1, 2023
HO840M3243272415 0200HO12751 COOKIECUTTER HANSEL-ET HANSEL 3156 1221 3545 2469 November 1, 2023
HO840M3257610829 0200HO12754 DANHOF HH DRAX-ET DRAX 3081 1086 3583 2557 Oktober 1, 2023
HO840M3245851800 0200HO12667 OCD CONNOR-ET CONNOR 3099 993 3650 2806 Augustus 1, 2023
HOCANM14226928 0200HO12546 PROGENESIS PERKY PERKY 3262 1226 3797 2982 Mei 1, 2023



HOLSTEIN - Niet vrij verkrijgbaar  December 2024
Reg. Semen Code Volledige Naam Naam GTPI
NM$
LPI
PRO$
datum van inschrijving Laatste kalf geboortedatum
HO840M3257573139 0200HO12862 SANDY-VALLEY ESCAPO-ET ESCAPO 3158 1190 3742 2876 Augustus 1, 2024 September 11, 2025
HO840M3257573289 0200HO12874 SANDY-VALLEY ESCALERO-ET ESCALERO 3119 1148 3605 2493 Juli 1, 2024 September 11, 2025
HO840M3250769326 0200HO12861 SANDY-VALLEY ESCAPATIVE-ET ESCAPATIVE 3187 1203 3649 2611 Juni 1, 2024 September 11, 2025
HO840M3250769329 0200HO13005 SIEMERS HANIEL-P-ET HANIEL-P 2999 816 3502 2166 April 1, 2024 Mei 23, 2025
HO840M3230534932 0200HO12843 TRIFECTA HIGHSTREET-ET HIGHSTREET 3120 1080 3431 2216 April 1, 2024 September 11, 2025
HO840M3253850941 0200HO12835 BOMAZ PERTH-ET PERTH 3133 1113 3571 2554 Februari 1, 2024 September 11, 2025
HOCANM14259575 0200HO12859 PROGENESIS PHAROS PHAROS 3067 1032 3596 2390 Januari 1, 2024 September 11, 2025
HOCANM14259574 0200HO12858 PROGENESIS PALERMO PALERMO 3068 1032 3596 2390 Januari 1, 2024 September 11, 2025
HOCANM14259467 0200HO12782 PROGENESIS TIDEWATER TIDEWATER 3119 1102 3711 2635 Januari 1, 2024 September 11, 2025
HOCANM14259371 0200HO12770 PROGENESIS MUDDLE MUDDLE 3057 1148 3398 2475 Januari 1, 2024 September 11, 2025
HO840M3250768454 0200HO12903 SANDY-VALLEY TANYK-ET TANYK 3100 1146 3625 2678 Januari 1, 2024 September 11, 2025
HOCANM14259462 0200HO12781 PROGENESIS PINEAPPLE PINEAPPLE 3042 1046 3562 2448 December 1, 2023 Januari 10, 2025
HOCANM14259407 0200HO12772 PROGENESIS LIFESAVER LIFESAVER 3067 1015 3523 2536 December 1, 2023 September 11, 2025
HOCANM14259316 0200HO12726 PROGENESIS ANAHITA ANAHITA 2759 539 3655 1737 December 1, 2023 Mei 23, 2025
HO840M3253915519 0200HO12666 LADYS-MANOR SMOKE OWEN-ET OWEN 3095 1020 3522 2532 December 1, 2023 September 11, 2025
Reg. Semen Code Volledige Naam Naam GTPI
NM$
LPI
PRO$
datum van inschrijving Laatste kalf geboortedatum
HO840M3252197703 0200HO12756 PEAK HEADLINE-ET HEADLINE 3046 1068 3589 2663 December 1, 2023 Januari 10, 2025
HO840M3248153052 0200HO12819 SANDY-VALLEY WHISKYRYE-ET WHISKYRYE 3108 1067 3529 2523 December 1, 2023 September 11, 2025
HOCANM14259381 0200HO12766 PROGENESIS PREMIUM PREMIUM 3082 1094 3574 2609 November 1, 2023 September 11, 2025
HOCANM14227190 0200HO12656 PROGENESIS PEREGRINE PEREGRINE 3102 1097 3714 2841 Augustus 1, 2023 Januari 10, 2025
HO840M3245703486 0200HO12823 SIEMERS POST-ET POST 3087 1122 3528 2526 Augustus 1, 2023 Januari 10, 2025
HODEUM364274925 0200HO07987 DANHOF-HH METCALF METCALF 3052 1047 3718 2756 Juli 1, 2023 Juli 9, 2024
HO840M3235343033 0200HO12601 MATCREST GARFIELD-ET GARFIELD 3114 975 3708 2828 Juli 1, 2023 Mei 17, 2024
HOCANM14227002 0200HO12580 PROGENESIS AMBROSE *RC AMBROSE *RC 2671 584 3570 1797 Mei 1, 2023 Januari 10, 2025
HO840M3235933277 0200HO12499 PROGENESIS VIVIFY-ET VIVIFY 2971 863 3776 2985 Mei 1, 2023 Augustus 8, 2024
HONLDM889324594 0200HO07992 3STAR OH ROMANER RC-ET ROMANER *RC 2974 865 3743 2590 April 1, 2023 Mei 17, 2024
HOCANM14227001 0200HO12579 PROGENESIS TROY *RC TROY *RC 2977 887 3708 2564 April 1, 2023 Mei 17, 2024
HO840M3234732100 0200HO12571 T-SPRUCE FOUNDATION-ET FOUNDATION 2986 1141 3499 2795 April 1, 2023 Mei 17, 2024
HOCANM120600956 0200HO12609 JACOBS BRUINS BRUINS 2513 424 3249 1390 Maart 1, 2023 Maart 23, 2024
HO840M3235933433 0200HO12570 PEAK HEATWAVE-ET HEATWAVE 3018 1048 3504 2453 Maart 1, 2023 Januari 8, 2025
HOCANM14074931 0200HO12448 PEAK ACHIEVE ACHIEVE 3104 1147 3588 2639 December 15, 2022 Mei 17, 2024
HO840M3224956499 0200HO12489 PEAK POWERSTAR-ET POWERSTAR 3111 1147 3678 2790 December 1, 2022 Mei 17, 2024
Reg. Semen Code Volledige Naam Naam GTPI
NM$
LPI
PRO$
datum van inschrijving Laatste kalf geboortedatum
HO840M3225319587 0200HO12409 TRIFECTA HIKE-ET HIKE 3101 1213 3544 2557 November 1, 2022 Januari 10, 2025
HOCANM14003845 0200HO12386 WESTCOAST BALLOT BALLOT 2826 989 3385 2399 September 1, 2022 Mei 17, 2024
HOCANM14074677 0200HO12363 PROGENESIS MAASTRICHT MAASTRICHT 2896 1035 3537 2574 Augustus 1, 2022 Mei 17, 2024
HOCANM14074644 0200HO12360 PROGENESIS FORWARD FORWARD 2849 1042 3382 2336 Juli 1, 2022 September 13, 2024
HO840M3234629819 0200HO12376 MB-LUCKYLADY BULLSEYE-ET BULLSEYE 2569 405 3306 1089 Juli 1, 2022 Mei 17, 2024
HOCANM13848151 0200HO12271 VELTHUIS COGNAC COGNAC 2963 904 3693 2594 Juni 1, 2022 Mei 18, 2023
HOCANM120461050 0200HO12437 COMESTAR LEMAGIC LEMAGIC 2285 92 3000 580 Juni 1, 2022 Januari 11, 2024
HOCHEM120157244705 0200HO07966 MATTENHOF HARRIS HARRIS 2215 62 2901 287 Mei 1, 2022 Mei 18, 2023
HO840M3214324420 0200HO12266 * LADYS-MANOR OVERDO-ET OVERDO 2981 999 3431 2088 Mei 1, 2022 Mei 17, 2024
HO840M3224437486 0200HO12399 KINGS-RANSOM DROPBOX-ET DROPBOX 2963 786 3467 1932 April 1, 2022 Mei 18, 2023
HOCANM13996376 0200HO12259 PROGENESIS ASCEND ASCEND 2957 1061 3604 2636 Maart 1, 2022 Mei 18, 2023
HOCANM13807905 0200HO12218 PROGENESIS NOUGAT NOUGAT 2969 926 3531 2392 Maart 1, 2022 Mei 18, 2023
HO840M3215230140 0200HO12171 OCD MOOKIE-ET MOOKIE 3041 960 3484 2373 December 1, 2021 September 15, 2023
HO840M3212874372 0200HO12222 * COOKIECUTTER HOLYSMOKES-ET HOLYSMOKES 2958 855 3424 2125 December 1, 2021 September 15, 2023
HOCANM13807753 0200HO12194 PROGENESIS JALAPENO JALAPENO 2969 1089 3315 2165 November 1, 2021 Mei 18, 2023
HOCANM13712919 0200HO12123 PROGENESIS MONTEVERDI MONTEVERDI 3038 1052 3628 2520 November 1, 2021 Mei 18, 2023
Reg. Semen Code Volledige Naam Naam GTPI
NM$
LPI
PRO$
datum van inschrijving Laatste kalf geboortedatum
HOCANM13712943 0200HO12155 PROGENESIS QUEENSPARK QUEENSPARK 2863 996 3307 2091 Oktober 1, 2021 Mei 18, 2023
HOCANM13636769 0200HO12156 WESTCOAST EARLYBIRD EARLYBIRD 3078 998 3490 2003 Oktober 1, 2021 September 15, 2023
HO840M3212150603 0200HO12125 WINSTAR GREYCUP-ET GREYCUP 2940 1048 3480 2446 Oktober 1, 2021 Mei 18, 2023
HO840M3212150599 0200HO12087 WINSTAR GRAZIANO-ET GRAZIANO 3044 1084 3594 2898 September 1, 2021 Mei 18, 2023
HOCANM13638251 0200HO12025 * PROGENESIS ROYALFLUSH ROYALFLUSH 2759 537 3402 1956 Juli 2, 2021 September 15, 2022
HONLDM688600952 0200HO07956 3STAR OH RANGER RED-ET RANGER-RED 2840 836 3531 2278 Juli 1, 2021 Mei 18, 2023
HOCANM13638307 0200HO12026 PROGENESIS PROLOGUE PROLOGUE 2872 901 3471 2167 Mei 1, 2021 September 15, 2022
HOCANM13567622 0200HO11963 PROGENESIS CHAMPION RED CHAMPION-RED 2884 731 2993 1336 Mei 1, 2021 Januari 13, 2023
HOCANM13442781 0200HO11987 PROGENESIS MAHOMES MAHOMES 2819 792 3530 2286 Mei 1, 2021 September 15, 2022
HO840M3208357241 0200HO12045 SIEMERS PORSCHE-ET PORSCHE 2917 858 3246 1441 April 1, 2021 Mei 20, 2022
HO840M3150687583 0200HO12072 PINE-TREE HOROSCOPE-ET HOROSCOPE 2792 966 3078 1848 April 1, 2021 Mei 20, 2022
HOCANM13567735 0200HO12016 * PROGENESIS PHENOMENON PHENOMENON 2713 768 3252 1906 Maart 1, 2021 Mei 20, 2022
HO840M3200270308 0200HO11977 LADYS-MANOR OBSIDIAN-ET OBSIDIAN 2856 810 3526 2453 Maart 1, 2021 September 15, 2022
HOCANM13483457 0200HO11933 PEAK MOONRISE MOONRISE 2944 1058 3438 2444 Februari 1, 2021 Mei 20, 2022
HO840M3143986643 0200HO11905 SIEMERS ROLETZ-ET ROLETZ 2837 867 3370 1996 December 14, 2020 Januari 13, 2022
HOCANM13353810 0200HO11850 PROGENESIS ESPN ESPN 2649 556 3090 1157 November 1, 2020 Januari 13, 2022
Reg. Semen Code Volledige Naam Naam GTPI
NM$
LPI
PRO$
datum van inschrijving Laatste kalf geboortedatum
HO840M3143986627 0200HO11906 SIEMERS BRAVE-ET BRAVE 2570 775 3067 1797 November 1, 2020 September 15, 2022
HOCANM13353618 0200HO11786 PEAK MULTIPLEX MULTIPLEX 2692 791 3098 1875 Juli 1, 2020 September 9, 2021
HOCANM13353510 0200HO11740 PROGENESIS MONTBLANC MONTBLANC 2839 911 3271 1772 Juni 1, 2020 September 9, 2021
HOCANM111484905 0200HO11887 DRUMDALE ALLDAY P ALLDAY-P 2684 593 3470 2368 Juni 1, 2020 Augustus 9, 2021
HO840M3199701886 0200HO11753 OCD SILVERCHAIR-ET SILVERCHAIR 2942 955 3378 2041 Juni 1, 2020 September 9, 2021
HOCANM13353511 0200HO11747 PEAK MAJORDOMO MAJORDOMO 2663 710 3046 1705 Mei 1, 2020 Januari 13, 2022
HOCANM13198701 0200HO11666 STANTONS EPOXY EPOXY 2688 818 3276 1995 Mei 1, 2020 September 9, 2021
HOCANM13030416 0200HO11668 CLAYNOOK ZASBERILLA ZASBERILLA 2976 841 3244 2083 April 1, 2020 September 9, 2021
HO840M3150307024 0200HO11505 BOMAZ FASTBALL-ET FASTBALL 2866 1000 3154 1649 Februari 1, 2020 Juni 1, 2021
HOCANM12857528 0200HO11586 SILVERRIDGE V EINSTEIN EINSTEIN 3098 1006 3628 2362 November 1, 2019 Juni 1, 2021
HOCANM12949010 0200HO11330 PROGENESIS MAESTRO MAESTRO 2827 805 3213 1677 Juli 1, 2019 September 1, 2020
HOCANM12754560 0200HO11189 WESTCOAST SOUNDCLOUD SOUNDCLOUD 2740 696 3297 1768 Mei 1, 2019 Juli 1, 2020
HO840M3140616328 0200HO11319 SANDY-VALLEY FULLMARKS-ET FULLMARKS 2601 570 2748 1177 April 1, 2019 Mei 9, 2020
HOCANM12857690 0200HO11186 PINE-TREE-I PURSUIT PURSUIT 2983 1033 3490 2308 Maart 1, 2019 September 1, 2020
HOCANM12731113 0200HO11287 CLAYNOOK DISCJOCKEY DISCJOCKEY 2456 202 2929 1102 Maart 1, 2019 Augustus 1, 2020
HOCANM12638346 0200HO11091 WESTCOAST SWINGMAN RED SWINGMAN-RED 2464 515 3001 1247 Maart 1, 2019 Mei 9, 2020

* De 'laatste kalf geboortedatum' geeft de laatst mogelijke geboortedatum aan van de nakomelingen die in aanmerking kunnen komen voor het programma.