JERSEY - Activo  Agosto 2025
Reg. Code de Semen Nombre completo Apodo JPI
NM$
IRL
PRO$
Fecha de ingreso Fecha de nacimiento de la última cría
JE840M3282074690 0200JE01574 JX VIERRA MANOWAR {5} ET JX MANOWAR{5} 184 495 1716 1878 Septiembre 1, 2025
JE840M3259964022 0200JE01608 JX ABS CF 8091 OUTSIDER {6}-ET JX OUTSIDER{6} 186 527 1932 2535 Julio 1, 2025
JE840M3287521200 0200JE01603 JX VIERRA PROPHET {6} ET JX PROPHET{6} 193 484 1866 2448 Noviembre 1, 2025
JECANM121037355 0200JE01532 ALLSTAR MANCHESTER ET MANCHESTER 65 140 2117 1998 Julio 1, 2024
JE840M3254283511 0200JE01577 PROGENESIS MOONSTAR ET MOONSTAR 178 492 1892 2408 Septiembre 1, 2025
JE840M3254283508 0200JE01575 PROGENESIS MOONSTORM ET MOONSTORM 174 494 1913 2468 Agosto 1, 2025
JECANM121411123 0200JE01571 LENCREST SKYBLAST ET SKYBLAST 26 -163 2079 1919 Abril 1, 2025



JERSEY - Graduado  Agosto 2025
Reg. Code de Semen Nombre completo Apodo JPI
NM$
IRL
PRO$
Fecha de ingreso Fecha de nacimiento de la última cría
JE840M3209748365 0200JE01269 VIERRA AEROSMITH ET AEROSMITH 106 247 1921 2527 Septiembre 1, 2021 Septiembre 15, 2022
JECANM121026669 0200JE01492 LENCREST ARTEMIS ET ARTEMIS 26 -8 2044 2056 Abril 1, 2024 Septiembre 11, 2025
JE840M3218042588 0200JE00924 VIERRA BILLYBOB ET BILLYBOB 90 265 1725 1945 Junio 1, 2022 Mayo 18, 2023
JE840M3218042425 0200JE01301 VIERRA BILLYJOEL ET BILLYJOEL 96 53 1657 1454 Noviembre 1, 2021 Enero 13, 2023
JECANM120345574 0200JE01370 LENCREST BROADBAND-P ET BROADBAND-P 50 44 1756 1810 Agosto 1, 2022 Mayo 17, 2024
JE840M3203347295 0200JE01262 TOG DELTOID ET DELTOID 88 110 1681 1638 Febrero 1, 2021 Mayo 20, 2022
JE840M3246946017 0200JE01427 AHLEM DENAHI-P ET DENAHI-P 95 311 1805 2019 Agosto 1, 2023 Enero 10, 2025
JE840M3213754108 0200JE01373 AHLEM DOMINO-P ET DOMINO-P 81 299 1798 2249 Marzo 1, 2023 Mayo 17, 2024
JE840M3213754107 0200JE01371 AHLEM DYNAMO-P ET DYNAMO-P 94 345 1741 2018 Noviembre 1, 2023 Enero 10, 2025
JE840M3252891546 0200JE01522 VIERRA EDDIE MONEY-PP ET EDDIE MONEY-PP 129 440 1880 2285 Octubre 1, 2024 Enero 8, 2026
JEUSAM67801420 0200JE10060 RIVER VALLEY HERITAGE {6} ET HERITAGE{6} 56 173 1793 2392 Mayo 1, 2021 Enero 13, 2023
JECANM14490779 0200JE01468 UNIQUE LEE'S HONEYMOON HONEYMOON 76 97 1947 1482 Noviembre 1, 2023 Mayo 23, 2025
JE840M3218042382 0200JE01299 JX PROGENESIS BELMONT {5}-ET JX BELMONT{5} 122 391 1783 2044 Diciembre 1, 2021 Enero 13, 2023
JE840M3254283371 0200JE01485 JX PROGENESIS COOL {6} ET JX COOL{6} 160 469 1989 2336 Agosto 1, 2024 Septiembre 11, 2025
JE840M3200644037 0200JE01210 JX VIERRA ELVIS {6}-ET JX ELVIS{6} 88 279 1722 1855 Noviembre 1, 2020 Enero 13, 2022
Reg. Code de Semen Nombre completo Apodo JPI
NM$
IRL
PRO$
Fecha de ingreso Fecha de nacimiento de la última cría
JE840M3144728626 0200JE01211 JX AHLEM ENDURANCE {4} ET JX ENDURANCE{4} 114 310 1951 2210 Enero 1, 2020 Junio 1, 2021
JE840M3275003256 0200JE01544 JX VIERRA EXCALIBUR {5}-P ET JX EXCALIBUR{5}-P 154 461 1909 2375 Marzo 1, 2025 Junio 13, 2026
JE840M3263580859 0200JE01498 JX MM GOLDEN {5} ET JX GOLDEN{5} 167 419 1981 2374 Octubre 1, 2024 Enero 8, 2026
JE840M3224438295 0200JE01393 JX VIERRA GOOGOO DOLLS {5} ET JX GOOGOO{5} 98 226 1761 1582 Agosto 1, 2023 Mayo 17, 2024
JE840M3224438284 0200JE01390 JX VIERRA GUESSWHO {5}-ET JX GUESSWHO{5} 75 306 1706 2175 Agosto 1, 2023 Mayo 17, 2024
JE840M3218042450 0200JE01315 * JX PROGENESIS LOCHLET {6}-ET JX LOCHLET{6} 120 283 1769 1638 Diciembre 1, 2021 Enero 13, 2023
JE840M3218042412 0200JE01305 JX PROGENESIS LONDON {6}-ET JX LONDON{6} 127 333 1685 1847 Diciembre 1, 2021 Abril 8, 2023
JE840M3250241086 0200JE01464 JX MM LUCIEN {5}-ET JX LUCIEN{5} 99 310 1648 1943 Agosto 1, 2023 Septiembre 13, 2024
JE840M3218042662 0200JE01364 JX VIERRA LUDACRIS {5} ET JX LUDACRIS{5} 107 409 1691 2160 Diciembre 15, 2022 Septiembre 13, 2024
JE840M3224438341 0200JE01414 JX VIERRA MADMAX {4}-ET JX MADMAX{4} 153 377 1838 2070 Junio 1, 2023 Mayo 17, 2024
JE840M3207031006 0200JE10064 JX RIVER VALLEY MADRID {5} ET JX MADRID{5} 68 155 1609 1433 Junio 1, 2021 Mayo 20, 2022
JE840M3254283358 0200JE01475 JX PROGENESIS MASTODON {6} ET JX MASTODON{6} 168 482 2056 2675 Abril 1, 2024 Enero 8, 2026
JE840M3218042551 0200JE01333 JX PROGENESIS MONARCH {5} ET JX MONARCH{5} 155 414 1969 2406 Noviembre 1, 2022 Enero 11, 2024
JE840M3218042518 0200JE01322 JX VIERRA OZZY {5} ET JX OZZY{5} 69 271 1711 1832 Abril 1, 2022 Mayo 18, 2023
JE840M3245152318 0200JE01408 JX MM POP SECRET {5}-P-ET JX SECRET{5}-P 127 338 1666 1381 Marzo 1, 2023 Mayo 17, 2024
JE840M3200644168 0200JE01220 JX VIERRA SINATRA {4} ET JX SINATRA{4} 144 273 2046 2913 Junio 1, 2020 Septiembre 9, 2021
Reg. Code de Semen Nombre completo Apodo JPI
NM$
IRL
PRO$
Fecha de ingreso Fecha de nacimiento de la última cría
JE840M3250476712 0200JE10086 JX RIVER VALLEY MAC TAILOR {6} ET JX TAILOR {6} 146 497 2018 2931 Enero 1, 2024 Mayo 23, 2025
JE840M3218042562 0200JE01334 * JX VIERRA THEBOSS {6} ET JX THEBOSS{6} 128 387 1951 2098 Diciembre 1, 2023 Mayo 23, 2025
JE840M3218042593 0200JE01346 JX VIERRA TUPAC {5}-ET JX TUPAC{5} 103 242 1523 1670 Julio 1, 2022 Mayo 18, 2023
JE840M3239528915 0200JE01455 JX VIERRA VOODOO CHILD {5} ET JX VOODOO{5} 160 419 1723 1847 Abril 1, 2024 Mayo 23, 2025
JE840M3218042550 0200JE01332 * JX VIERRA ZZTOP {5} JX ZZTOP{5} 108 414 1825 1978 Diciembre 1, 2022 Mayo 17, 2024
JE840M3210484172 0200JE01338 SANDCREEKS KOLONEL-PP ET KOLONEL-PP 69 235 1608 1734 Febrero 1, 2022 Enero 11, 2024
JE840M3203347314 0200JE01264 TOG LATITUDE ET LATITUDE 132 304 1904 2241 Marzo 1, 2021 Septiembre 15, 2022
JE840M3236548441 0200JE10075 * RIVER VALLEY MAC MARGIN ET MARGIN 96 391 1794 2014 Septiembre 1, 2022 Enero 11, 2024
JE840M3218042596 0200JE01340 PROGENESIS MAYOR ET MAYOR 107 273 1624 1460 Diciembre 15, 2022 Enero 11, 2024
JE840M3218042589 0200JE01345 PROGENESIS MEDIATOR ET MEDIATOR 117 257 1633 1715 Agosto 1, 2022 Septiembre 15, 2023
JE840M3209774762 0200JE01404 PROGENESIS MICHIGAN ET MICHIGAN 142 410 1869 2511 Marzo 1, 2023 Enero 10, 2025
JE840M3218042459 0200JE01314 * VIERRA PRETENDERS ET PRETENDERS 127 386 1881 2332 Marzo 1, 2022 Septiembre 15, 2023
JE840M3272840778 0200JE01535 MM THEBOSS SARUMAN ET SARUMAN 124 283 2074 2074 Junio 1, 2025 Mayo 21, 2026
JE840M3246946212 0200JE01477 AHLEM SILVERADO-PP ET SILVERADO-PP 119 362 1701 1761 Agosto 1, 2024 Septiembre 11, 2025
JE840M3276444391 0200JE01556 KASH-IN SLIVER ET SLIVER 156 440 1941 2238 Mayo 1, 2025 Mayo 21, 2026
JE840M3209774571 0200JE01248 PROGENESIS SPIRAL ET SPIRAL 75 213 1774 1921 Noviembre 1, 2020 Enero 13, 2022
Reg. Code de Semen Nombre completo Apodo JPI
NM$
IRL
PRO$
Fecha de ingreso Fecha de nacimiento de la última cría
JE840M3218042665 0200JE01365 PROGENESIS SUE-P ET SUE-P 94 272 1742 2068 Diciembre 15, 2022 Enero 11, 2024
JE840M3246945997 0200JE01419 AHLEM SUZUKI ET SUZUKI 116 327 1643 1711 Agosto 2, 2023 Mayo 17, 2024
JE840M3200644093 0200JE01222 VIERRA TENPENNY ET TENPENNY 68 104 1339 1040 Agosto 1, 2020 Septiembre 15, 2022
JE840M3202631379 0200JE01276 AHLEM TRILOGY-P TRILOGY-P 68 149 1606 1726 Junio 1, 2021 Septiembre 15, 2022

* La inclusión del dato de fecha de nacimiento del ðltimo becerro indica la fecha limite para que su progenie califique en el programa de incentivos.