HOLSTEIN - Active  April 2026
Reg. Semen Code Full Name Short Name GTPI
NM$
LPI
PRO$
Date Enrolled Latest Calf Birth Date
HOCANM15198343 0200HO13608 H-BRIDGE SERENGETI-P-RED SERENGETI-P-RED 2881 274 3760 2193 February 1, 2026
HO840M3287659333 0200HO13499 BEYOND HONDO-ET HONDO 3402 924 3981 3725 February 1, 2026
HO840M3287871620 0200HO13583 OCD MANNY-ET MANNY 3071 482 4000 2349 January 1, 2026
HOCANM15071081 0200HO13446 PROGENESIS KLEIN KLEIN 3166 533 3953 2737 December 1, 2025
HOCANM121031600 0200HO13600 BENJO LINDENRIGHT MAPACHE-P *RC MAPACHE-P *RC 2628 -58 3552 1074 December 1, 2025
HOCANM14902731 0200HO13605 CLAYNOOK COOPS COOPS 3016 397 3977 2442 November 1, 2025
HOCANM14911365 0200HO13410 FRAHOLME VEC GIDEON-PP GIDEON-PP 2934 372 3726 2282 August 1, 2025
HOCANM14845679 0200HO13408 BENBIE APPLAUSE-PP APPLAUSE-PP 2901 379 3739 2205 July 1, 2025
HOCANM14766535 0200HO13097 PROGENESIS TORCHLIGHT TORCHLIGHT 3464 932 3873 2589 May 1, 2025



HOLSTEIN - Graduate  April 2026
Reg. Semen Code Full Name Short Name GTPI
NM$
LPI
PRO$
Date Enrolled Latest Calf Birth Date
HOCANM15043546 0200HO13512 CASHCOW CURRENCY-PP *RC CURRENCY-PP *RC 2735 70 3597 1638 August 1, 2025 February 7, 2027
HOCANM15030944 0200HO13411 CASHCOW EQUITY-PP *RC EQUITY-PP *RC 2788 291 3594 1789 August 1, 2025 February 7, 2027
HOCANM14259407 0200HO12772 PROGENESIS LIFESAVER LIFESAVER 3105 553 3352 2277 December 1, 2023 September 11, 2025
HOCANM14259316 0200HO12726 PROGENESIS ANAHITA ANAHITA 2784 83 3643 1502 December 1, 2023 May 23, 2025
HO840M3243272415 0200HO12751 COOKIECUTTER HANSEL-ET HANSEL 3064 721 3412 1963 November 1, 2023 January 8, 2026
HO840M3257610829 0200HO12754 DANHOF HH DRAX-ET DRAX 3085 605 3318 2234 October 1, 2023 January 8, 2026
HO840M3245851800 0200HO12667 OCD CONNOR-ET CONNOR 3104 486 3395 2342 August 1, 2023 January 8, 2026
HO840M3245703486 0200HO12823 SIEMERS POST-ET POST 3074 599 3634 2449 August 1, 2023 January 10, 2025
HOCANM14227002 0200HO12580 PROGENESIS AMBROSE *RC AMBROSE *RC 2732 128 3463 1538 May 1, 2023 January 10, 2025
HOCANM14226928 0200HO12546 PROGENESIS PERKY PERKY 3192 699 3723 2417 May 1, 2023 May 21, 2026
HONLDM889324594 0200HO07992 3STAR OH ROMANER RC-ET ROMANER *RC 3055 434 3665 2453 April 1, 2023 May 17, 2024
HOCANM14227001 0200HO12579 PROGENESIS TROY *RC TROY *RC 3107 515 3706 2438 April 1, 2023 May 17, 2024
HOCANM120600956 0200HO12609 JACOBS BRUINS BRUINS 2565 -58 3278 776 March 1, 2023 March 23, 2024
HOCANM14074931 0200HO12448 PEAK ACHIEVE ACHIEVE 3154 730 3209 2318 December 15, 2022 May 17, 2024
HO840M3224956499 0200HO12489 PEAK POWERSTAR-ET POWERSTAR 3299 865 3406 2854 December 1, 2022 May 17, 2024
Reg. Semen Code Full Name Short Name GTPI
NM$
LPI
PRO$
Date Enrolled Latest Calf Birth Date
HOCANM14003845 0200HO12386 * WESTCOAST BALLOT BALLOT 2669 384 3159 1764 September 1, 2022 May 17, 2024
HOCANM14074677 0200HO12363 PROGENESIS MAASTRICHT MAASTRICHT 3110 734 3496 2609 August 1, 2022 May 17, 2024
HOCANM14074644 0200HO12360 PROGENESIS FORWARD FORWARD 3175 929 3397 2434 July 1, 2022 September 13, 2024
HO840M3234629819 0200HO12376 MB-LUCKYLADY BULLSEYE-ET BULLSEYE 2548 -88 2907 -189 July 1, 2022 May 17, 2024
HOCANM13848151 0200HO12271 * VELTHUIS COGNAC COGNAC 3001 530 3299 1808 June 1, 2022 May 18, 2023
HOCANM120461050 0200HO12437 COMESTAR LEMAGIC LEMAGIC 2281 -392 2890 -265 June 1, 2022 January 11, 2024
HOCHEM120157244705 0200HO07966 MATTENHOF HARRIS HARRIS 2297 -453 3211 -278 May 1, 2022 May 18, 2023
HO840M3214324420 0200HO12266 LADYS-MANOR OVERDO-ET OVERDO 2754 335 3153 1332 May 1, 2022 May 17, 2024
HO840M3224437486 0200HO12399 KINGS-RANSOM DROPBOX-ET DROPBOX 3063 305 3448 1901 April 1, 2022 May 18, 2023
HOCANM13996376 0200HO12259 PROGENESIS ASCEND ASCEND 2986 778 3657 2652 March 1, 2022 May 18, 2023
HOCANM13807905 0200HO12218 PROGENESIS NOUGAT NOUGAT 3081 582 3604 2166 March 1, 2022 May 18, 2023
HO840M3215230140 0200HO12171 OCD MOOKIE-ET MOOKIE 3031 506 3319 2186 December 1, 2021 September 15, 2023
HO840M3212874372 0200HO12222 COOKIECUTTER HOLYSMOKES-ET HOLYSMOKES 2920 295 3237 1771 December 1, 2021 September 15, 2023
HOCANM13712919 0200HO12123 PROGENESIS MONTEVERDI MONTEVERDI 3205 848 3774 2637 November 1, 2021 May 18, 2023
HOCANM13712943 0200HO12155 PROGENESIS QUEENSPARK QUEENSPARK 2922 686 3332 1853 October 1, 2021 May 18, 2023
HOCANM13636769 0200HO12156 WESTCOAST EARLYBIRD EARLYBIRD 3056 507 3493 1712 October 1, 2021 September 15, 2023
Reg. Semen Code Full Name Short Name GTPI
NM$
LPI
PRO$
Date Enrolled Latest Calf Birth Date
HO840M3212150603 0200HO12125 WINSTAR GREYCUP-ET GREYCUP 3028 781 3423 2235 October 1, 2021 May 18, 2023
HO840M3212150599 0200HO12087 WINSTAR GRAZIANO-ET GRAZIANO 3050 727 3564 2655 September 1, 2021 May 18, 2023
HOCANM13638251 0200HO12025 PROGENESIS ROYALFLUSH ROYALFLUSH 2838 90 3406 1820 July 2, 2021 September 15, 2022
HONLDM688600952 0200HO07956 3STAR OH RANGER RED-ET RANGER-RED 2950 409 3506 2120 July 1, 2021 May 18, 2023
HOCANM13638307 0200HO12026 PROGENESIS PROLOGUE PROLOGUE 2945 570 3292 1914 May 1, 2021 September 15, 2022
HOCANM13567622 0200HO11963 PROGENESIS CHAMPION RED CHAMPION-RED 3015 308 2804 911 May 1, 2021 January 13, 2023
HOCANM13442781 0200HO11987 PROGENESIS MAHOMES MAHOMES 2928 338 3753 2695 May 1, 2021 September 15, 2022
HO840M3208357241 0200HO12045 SIEMERS PORSCHE-ET PORSCHE 3076 532 3237 1335 April 1, 2021 May 20, 2022
HO840M3200270308 0200HO11977 LADYS-MANOR OBSIDIAN-ET OBSIDIAN 2914 365 3484 2281 March 1, 2021 September 15, 2022
HOCANM13353810 0200HO11850 PROGENESIS ESPN ESPN 2700 164 2942 735 November 1, 2020 January 13, 2022
HO840M3143986627 0200HO11906 SIEMERS BRAVE-ET BRAVE 2726 383 3075 1675 November 1, 2020 September 15, 2022
HOCANM13353618 0200HO11786 PEAK MULTIPLEX MULTIPLEX 2771 422 2857 1498 July 1, 2020 September 9, 2021
HOCANM13353510 0200HO11740 PROGENESIS MONTBLANC MONTBLANC 2977 639 3417 1489 June 1, 2020 September 9, 2021
HOCANM111484905 0200HO11887 DRUMDALE ALLDAY P ALLDAY-P 2833 215 3428 1860 June 1, 2020 August 9, 2021
HO840M3199701886 0200HO11753 OCD SILVERCHAIR-ET SILVERCHAIR 3047 612 3279 1979 June 1, 2020 September 9, 2021
HOCANM13353511 0200HO11747 PEAK MAJORDOMO MAJORDOMO 2792 373 3269 1763 May 1, 2020 January 13, 2022
Reg. Semen Code Full Name Short Name GTPI
NM$
LPI
PRO$
Date Enrolled Latest Calf Birth Date
HOCANM13198701 0200HO11666 STANTONS EPOXY EPOXY 2856 586 3264 1588 May 1, 2020 September 9, 2021
HOCANM13030416 0200HO11668 CLAYNOOK ZASBERILLA ZASBERILLA 3072 444 3134 1766 April 1, 2020 September 9, 2021
HO840M3150307024 0200HO11505 BOMAZ FASTBALL-ET FASTBALL 2896 601 3264 1447 February 1, 2020 June 1, 2021
HOCANM12857528 0200HO11586 SILVERRIDGE V EINSTEIN EINSTEIN 3163 584 3496 2123 November 1, 2019 June 1, 2021
HOCANM12949010 0200HO11330 PROGENESIS MAESTRO MAESTRO 2894 403 3100 1667 July 1, 2019 September 1, 2020
HOCANM12754560 0200HO11189 WESTCOAST SOUNDCLOUD SOUNDCLOUD 2835 318 3268 1559 May 1, 2019 July 1, 2020
HO840M3140616328 0200HO11319 SANDY-VALLEY FULLMARKS-ET FULLMARKS 2677 148 2662 1179 April 1, 2019 May 9, 2020
HOCANM12857690 0200HO11186 PINE-TREE-I PURSUIT PURSUIT 3000 565 3379 1859 March 1, 2019 September 1, 2020
HOCANM12731113 0200HO11287 CLAYNOOK DISCJOCKEY DISCJOCKEY 2538 -268 2979 949 March 1, 2019 August 1, 2020
HOCANM12638346 0200HO11091 WESTCOAST SWINGMAN RED SWINGMAN-RED 2538 119 3043 900 March 1, 2019 May 9, 2020

* Inclusion of a 'Latest Calf Birth Date' indicates the last possible birth date for progeny to qualify for program incentives.