HOLSTEIN - Attivi  Aprile 2025
Reg. Codice Seme Nome Completo Nome Corto GTPI
NM$
LPI
PRO$
Data Inserimento Ultima Data Nascita Vitelli
HOCANM121397818 0200HO13225 DUDOC BLINDFOLD-P BLINDFOLD P 3054 532 3912 3252 Dicembre 1, 2024
HO840M3243696930 0200HO13045 DANHOF CAMRY-ET CAMRY 3369 999 3710 3369 Agosto 13, 2024
HOCANM14415195 0200HO12672 CLAYNOOK CASTING CASTING 3152 559 3721 2654 Novembre 1, 2023
HO840M3271807509 0200HO13308 AURORA CAYUGA-ET CAYUGA 3344 847 3657 2937 Maggio 1, 2025
HO840M3243697229 0200HO13114 REGAN-DANHOF CREED-ET CREED 3295 1006 3658 2662 Dicembre 3, 2024
HO840M3271807514 0200HO13113 AURORA FARGO-ET FARGO 3444 912 3875 3218 Febbraio 1, 2025
HOCANM14766529 0200HO13095 PROGENESIS HEAVENLY HEAVENLY 3437 1005 3937 3391 Dicembre 3, 2024
HO840M3267429145 0200HO13117 BEYOND HI-HOPES-ET HI-HOPES 3347 844 3743 2962 Dicembre 3, 2024
HO840M3272851684 0200HO13281 BEYOND HI-HORSE-ET HI-HORSE 3379 896 3815 3116 Maggio 1, 2025
HO840M3267429564 0200HO13118 BEYOND HI-LIGHT-ET HI-LIGHT 3360 851 3678 2952 Dicembre 1, 2024
HO840M3253835745 0200HO12872 BEYOND HI-NOTE-ET HI-NOTE 3403 860 3852 3362 Aprile 1, 2024
HO840M3267428513 0200HO13176 BEYOND HI-PACE-ET HI-PACE 3425 857 3914 3054 Novembre 1, 2024
HO840M3253835878 0200HO12988 BEYOND HI-POWER-ET HI-POWER 3336 837 3835 3311 Giugno 1, 2024
HO840M3253835796 0200HO13058 BEYOND HI-PRAISE-ET HI-PRAISE 3325 731 3804 2966 Giugno 1, 2024
HO840M3253835505 0200HO12987 BEYOND HI-WORTH-ET HI-WORTH 3325 730 3712 2568 Maggio 1, 2024
Reg. Codice Seme Nome Completo Nome Corto GTPI
NM$
LPI
PRO$
Data Inserimento Ultima Data Nascita Vitelli
HO840M3271807537 0200HO13284 AURORA LYRICS-ET LYRICS 3389 833 3887 3285 Maggio 1, 2025
HO840M3271807500 0200HO13233 AURORA MR DEEDS-ET MR DEEDS 3344 885 3720 3367 Dicembre 1, 2024
HO840M3267429768 0200HO13116 SIEMERS PARDEL-ET PARDEL 3351 1000 3593 3212 Febbraio 1, 2025
HO840M3260839069 0200HO13228 EILDON-TWEED PERKY MAN PERKY MAN 3396 797 3711 2797 Dicembre 3, 2024
HOCANM14226928 0200HO12546 PROGENESIS PERKY PERKY 3349 871 3784 2887 Maggio 1, 2023
HOCANM14766814 0200HO13238 PROGENESIS PETERSON PETERSON 3336 974 3709 2934 Aprile 1, 2025
HOCANM14260000 0200HO13015 PROGENESIS PRECEDENT PRECEDENT 3377 1010 3560 2762 Ottobre 1, 2024
HOCANM14766690 0200HO13182 PROGENESIS PRESTON PRESTON 3382 1017 3931 3275 Febbraio 1, 2025
HO840M3272850863 0200HO13203 SIEMERS PRONZE-RED-ET PRONZE-RED 3052 390 3555 2403 Marzo 1, 2025
HO840M3247752611 0200HO12989 MR OCD RAGE-ET RAGE 3197 621 3747 2551 Maggio 2, 2024
HOCANM14766801 0200HO13237 PROGENESIS REBELLION REBELLION 3373 871 3772 2942 Maggio 1, 2025
HO840M3271294325 0200HO13205 OCD SABADO-ET SABADO 3360 1021 3976 3362 Febbraio 1, 2025
HOCANM14259819 0200HO12943 BEYOND SENSATION SENSATION 3304 899 3582 3042 Giugno 1, 2024
HO840M3272851672 0200HO13282 BEYOND SUGARBUSH-ET SUGARBUSH 3316 809 3707 2690 Maggio 1, 2025
HO840M3267429574 0200HO13119 BEYOND THADDEUS-ET THADDEUS 3385 887 3562 2703 Dicembre 3, 2024
HO840M3253850819 0200HO12633 BOMAZ THRIVE-ET THRIVE 3168 900 3626 2941 Marzo 1, 2024
Reg. Codice Seme Nome Completo Nome Corto GTPI
NM$
LPI
PRO$
Data Inserimento Ultima Data Nascita Vitelli
HOCANM14766535 0200HO13097 PROGENESIS TORCHLIGHT TORCHLIGHT 3447 853 3851 2782 Maggio 1, 2025
HOCANM14766505 0200HO13092 PROGENESIS VANGELO VANGELO 3334 909 3975 3757 Dicembre 3, 2024
HODEUM365608211 0200HO08504 VETERANO-ET VETERANO 2951 502 3784 3286 Maggio 1, 2025
HOCANM14766863 0200HO13245 PROGENESIS VIBRATO VIBRATO 3293 989 3853 3814 Aprile 1, 2025
HOCANM14766771 0200HO13222 PROGENESIS VINCENZO VINCENZO 3322 953 3990 3763 Aprile 1, 2025



HOLSTEIN - Precedenti  Aprile 2025
Reg. Codice Seme Nome Completo Nome Corto GTPI
NM$
LPI
PRO$
Data Inserimento Ultima Data Nascita Vitelli
HOCANM14074931 0200HO12448 PEAK ACHIEVE ACHIEVE 3220 815 3395 2659 Dicembre 15, 2022 Maggio 17, 2024
HOCANM111484905 0200HO11887 DRUMDALE ALLDAY P ALLDAY-P 2793 224 3649 2440 Giugno 1, 2020 Agosto 9, 2021
HOCANM14227002 0200HO12580 PROGENESIS AMBROSE *RC AMBROSE *RC 2739 169 3598 1845 Maggio 1, 2023 Gennaio 10, 2025
HOCANM14259316 0200HO12726 PROGENESIS ANAHITA ANAHITA 2824 122 3601 1578 Dicembre 1, 2023 Maggio 23, 2025
HOCANM13996376 0200HO12259 * PROGENESIS ASCEND ASCEND 3057 763 3713 2834 Marzo 1, 2022 Maggio 18, 2023
HOCANM14003845 0200HO12386 WESTCOAST BALLOT BALLOT 2923 637 3358 2564 Settembre 1, 2022 Maggio 17, 2024
HO840M3143986627 0200HO11906 SIEMERS BRAVE-ET BRAVE 2706 431 3008 1967 Novembre 1, 2020 Settembre 15, 2022
HOCANM14766540 0200HO13100 WALNUTLAWN PG BRIGHTPATH BRIGHTPATH 2951 323 3736 2131 Novembre 1, 2024 Gennaio 8, 2026
HOCANM14766536 0200HO13098 WALNUTLAWN PG BRIGHTSIDE BRIGHTSIDE 2951 323 3736 2131 Febbraio 1, 2025 Gennaio 8, 2026
HOCANM120600956 0200HO12609 JACOBS BRUINS BRUINS 2578 -6 3334 1329 Marzo 1, 2023 Marzo 23, 2024
HO840M3234629819 0200HO12376 MB-LUCKYLADY BULLSEYE-ET BULLSEYE 2652 12 3306 848 Luglio 1, 2022 Maggio 17, 2024
HOCANM13567622 0200HO11963 PROGENESIS CHAMPION RED CHAMPION-RED 2947 293 2926 1277 Maggio 1, 2021 Gennaio 13, 2023
HOCANM13848151 0200HO12271 VELTHUIS COGNAC COGNAC 3096 580 3670 2787 Giugno 1, 2022 Maggio 18, 2023
HO840M3245851800 0200HO12667 OCD CONNOR-ET CONNOR 3144 566 3572 2793 Agosto 1, 2023 Gennaio 8, 2026
HOCANM12731113 0200HO11287 CLAYNOOK DISCJOCKEY DISCJOCKEY 2518 -266 2910 1113 Marzo 1, 2019 Agosto 1, 2020
Reg. Codice Seme Nome Completo Nome Corto GTPI
NM$
LPI
PRO$
Data Inserimento Ultima Data Nascita Vitelli
HO840M3257610829 0200HO12754 DANHOF HH DRAX-ET DRAX 3142 695 3373 2293 Ottobre 1, 2023 Gennaio 8, 2026
HO840M3224437486 0200HO12399 KINGS-RANSOM DROPBOX-ET DROPBOX 3015 352 3394 2019 Aprile 1, 2022 Maggio 18, 2023
HOCANM13636769 0200HO12156 WESTCOAST EARLYBIRD EARLYBIRD 3137 566 3540 1903 Ottobre 1, 2021 Settembre 15, 2023
HOCANM12857528 0200HO11586 SILVERRIDGE V EINSTEIN EINSTEIN 3190 628 3657 2472 Novembre 1, 2019 Giugno 1, 2021
HOCANM13198701 0200HO11666 STANTONS EPOXY EPOXY 2842 537 3404 2062 Maggio 1, 2020 Settembre 9, 2021
HO840M3257573289 0200HO12874 SANDY-VALLEY ESCALERO-ET ESCALERO 3163 750 3550 2472 Luglio 1, 2024 Settembre 11, 2025
HO840M3250769326 0200HO12861 SANDY-VALLEY ESCAPATIVE-ET ESCAPATIVE 3233 800 3631 2684 Giugno 1, 2024 Settembre 11, 2025
HO840M3257573139 0200HO12862 SANDY-VALLEY ESCAPO-ET ESCAPO 3201 791 3700 3013 Agosto 1, 2024 Settembre 11, 2025
HOCANM13353810 0200HO11850 PROGENESIS ESPN ESPN 2717 152 3201 1119 Novembre 1, 2020 Gennaio 13, 2022
HO840M3150307024 0200HO11505 BOMAZ FASTBALL-ET FASTBALL 2973 702 3223 1577 Febbraio 1, 2020 Giugno 1, 2021
HOCANM14074644 0200HO12360 PROGENESIS FORWARD FORWARD 2987 760 3286 2457 Luglio 1, 2022 Settembre 13, 2024
HO840M3234732100 0200HO12571 T-SPRUCE FOUNDATION-ET FOUNDATION 3090 834 3585 3183 Aprile 1, 2023 Maggio 17, 2024
HO840M3140616328 0200HO11319 SANDY-VALLEY FULLMARKS-ET FULLMARKS 2699 187 2659 1380 Aprile 1, 2019 Maggio 9, 2020
HO840M3235343033 0200HO12601 MATCREST GARFIELD-ET GARFIELD 3199 589 3742 3047 Luglio 1, 2023 Maggio 17, 2024
HO840M3212150599 0200HO12087 WINSTAR GRAZIANO-ET GRAZIANO 3098 721 3663 3045 Settembre 1, 2021 Maggio 18, 2023
HO840M3212150603 0200HO12125 WINSTAR GREYCUP-ET GREYCUP 3043 728 3600 2702 Ottobre 1, 2021 Maggio 18, 2023
Reg. Codice Seme Nome Completo Nome Corto GTPI
NM$
LPI
PRO$
Data Inserimento Ultima Data Nascita Vitelli
HO840M3250769329 0200HO13005 SIEMERS HANIEL-P-ET HANIEL-P 3074 400 3439 2158 Aprile 1, 2024 Maggio 23, 2025
HO840M3243272415 0200HO12751 COOKIECUTTER HANSEL-ET HANSEL 3210 839 3578 2579 Novembre 1, 2023 Gennaio 8, 2026
HO840M3247982125 0200HO12832 T-SPRUCE HARMONY-ET HARMONY 3189 646 3583 2684 Giugno 1, 2024 Gennaio 8, 2026
HOCHEM120157244705 0200HO07966 MATTENHOF HARRIS HARRIS 2279 -388 3117 99 Maggio 1, 2022 Maggio 18, 2023
HO840M3247982121 0200HO12866 T-SPRUCE HAZZARD-ET HAZZARD 3141 581 3490 2470 Aprile 1, 2024 Gennaio 8, 2026
HO840M3252197703 0200HO12756 PEAK HEADLINE-ET HEADLINE 3101 682 3617 2738 Dicembre 1, 2023 Gennaio 10, 2025
HO840M3235933433 0200HO12570 PEAK HEATWAVE-ET HEATWAVE 3128 709 3565 2557 Marzo 1, 2023 Gennaio 8, 2025
HO840M3230534932 0200HO12843 TRIFECTA HIGHSTREET-ET HIGHSTREET 3170 683 3356 2142 Aprile 1, 2024 Settembre 11, 2025
HO840M3225319587 0200HO12409 TRIFECTA HIKE-ET HIKE 3182 866 3545 2583 Novembre 1, 2022 Gennaio 10, 2025
HO840M3212874372 0200HO12222 COOKIECUTTER HOLYSMOKES-ET HOLYSMOKES 2947 372 3278 1849 Dicembre 1, 2021 Settembre 15, 2023
HO840M3150687583 0200HO12072 PINE-TREE HOROSCOPE-ET HOROSCOPE 2902 681 3067 1994 Aprile 1, 2021 Maggio 20, 2022
HOCANM13807753 0200HO12194 PROGENESIS JALAPENO JALAPENO 3092 788 3365 2353 Novembre 1, 2021 Maggio 18, 2023
HOCANM120461050 0200HO12437 COMESTAR LEMAGIC LEMAGIC 2339 -337 3121 476 Giugno 1, 2022 Gennaio 11, 2024
HOCANM14259407 0200HO12772 PROGENESIS LIFESAVER LIFESAVER 3117 594 3414 2449 Dicembre 1, 2023 Settembre 11, 2025
HOCANM14074677 0200HO12363 PROGENESIS MAASTRICHT MAASTRICHT 3009 697 3472 2819 Agosto 1, 2022 Maggio 17, 2024
HOCANM12949010 0200HO11330 PROGENESIS MAESTRO MAESTRO 2922 447 3102 1661 Luglio 1, 2019 Settembre 1, 2020
Reg. Codice Seme Nome Completo Nome Corto GTPI
NM$
LPI
PRO$
Data Inserimento Ultima Data Nascita Vitelli
HOCANM13442781 0200HO11987 PROGENESIS MAHOMES MAHOMES 2907 384 3564 2462 Maggio 1, 2021 Settembre 15, 2022
HOCANM13353511 0200HO11747 PEAK MAJORDOMO MAJORDOMO 2777 369 3231 1931 Maggio 1, 2020 Gennaio 13, 2022
HODEUM364274925 0200HO07987 DANHOF-HH METCALF METCALF 3172 702 3592 2927 Luglio 1, 2023 Luglio 9, 2024
HOCANM14259410 0200HO12773 PROGENESIS MILEAGE MILEAGE 3024 778 3606 3168 Gennaio 1, 2024 Gennaio 8, 2026
HOCANM13353510 0200HO11740 PROGENESIS MONTBLANC MONTBLANC 2961 608 3532 1960 Giugno 1, 2020 Settembre 9, 2021
HOCANM13712919 0200HO12123 PROGENESIS MONTEVERDI MONTEVERDI 3166 752 3750 2748 Novembre 1, 2021 Maggio 18, 2023
HO840M3215230140 0200HO12171 * OCD MOOKIE-ET MOOKIE 3144 584 3423 2467 Dicembre 1, 2021 Settembre 15, 2023
HOCANM13483457 0200HO11933 PEAK MOONRISE MOONRISE 3051 743 3420 2399 Febbraio 1, 2021 Maggio 20, 2022
HOCANM14259371 0200HO12770 PROGENESIS MUDDLE MUDDLE 3127 781 3423 2647 Gennaio 1, 2024 Settembre 11, 2025
HOCANM13353618 0200HO11786 PEAK MULTIPLEX MULTIPLEX 2779 441 3043 1943 Luglio 1, 2020 Settembre 9, 2021
HOCANM13807905 0200HO12218 PROGENESIS NOUGAT NOUGAT 3107 604 3566 2496 Marzo 1, 2022 Maggio 18, 2023
HO840M3200270308 0200HO11977 LADYS-MANOR OBSIDIAN-ET OBSIDIAN 2963 440 3554 2505 Marzo 1, 2021 Settembre 15, 2022
HO840M3214324420 0200HO12266 LADYS-MANOR OVERDO-ET OVERDO 2983 558 3356 2017 Maggio 1, 2022 Maggio 17, 2024
HO840M3253915519 0200HO12666 LADYS-MANOR SMOKE OWEN-ET OWEN 3115 564 3469 2390 Dicembre 1, 2023 Settembre 11, 2025
HOCANM14259574 0200HO12858 PROGENESIS PALERMO PALERMO 3133 647 3581 2472 Gennaio 1, 2024 Settembre 11, 2025
HOCANM14227190 0200HO12656 PROGENESIS PEREGRINE PEREGRINE 3227 783 3800 3191 Agosto 1, 2023 Gennaio 10, 2025
Reg. Codice Seme Nome Completo Nome Corto GTPI
NM$
LPI
PRO$
Data Inserimento Ultima Data Nascita Vitelli
HO840M3253850941 0200HO12835 BOMAZ PERTH-ET PERTH 3163 695 3612 2844 Febbraio 1, 2024 Settembre 11, 2025
HOCANM14259575 0200HO12859 PROGENESIS PHAROS PHAROS 3133 647 3581 2472 Gennaio 1, 2024 Settembre 11, 2025
HOCANM13567735 0200HO12016 PROGENESIS PHENOMENON PHENOMENON 2796 413 3380 2222 Marzo 1, 2021 Maggio 20, 2022
HOCANM14259462 0200HO12781 PROGENESIS PINEAPPLE PINEAPPLE 3081 625 3411 2293 Dicembre 1, 2023 Gennaio 10, 2025
HO840M3208357241 0200HO12045 SIEMERS PORSCHE-ET PORSCHE 3089 512 3179 1451 Aprile 1, 2021 Maggio 20, 2022
HO840M3245703486 0200HO12823 SIEMERS POST-ET POST 3186 739 3609 2729 Agosto 1, 2023 Gennaio 10, 2025
HO840M3224956499 0200HO12489 PEAK POWERSTAR-ET POWERSTAR 3213 777 3532 2923 Dicembre 1, 2022 Maggio 17, 2024
HOCANM14259381 0200HO12766 PROGENESIS PREMIUM PREMIUM 3154 740 3486 2625 Novembre 1, 2023 Settembre 11, 2025
HOCANM13638307 0200HO12026 PROGENESIS PROLOGUE PROLOGUE 2984 589 3449 2272 Maggio 1, 2021 Settembre 15, 2022
HOCANM12857690 0200HO11186 PINE-TREE-I PURSUIT PURSUIT 3045 631 3428 2254 Marzo 1, 2019 Settembre 1, 2020
HOCANM13712943 0200HO12155 PROGENESIS QUEENSPARK QUEENSPARK 2949 678 3435 2304 Ottobre 1, 2021 Maggio 18, 2023
HONLDM688600952 0200HO07956 3STAR OH RANGER RED-ET RANGER-RED 2893 416 3717 2702 Luglio 1, 2021 Maggio 18, 2023
HO840M3143986643 0200HO11905 SIEMERS ROLETZ-ET ROLETZ 2942 510 3465 2375 Dicembre 14, 2020 Gennaio 13, 2022
HONLDM889324594 0200HO07992 3STAR OH ROMANER RC-ET ROMANER *RC 3050 456 3779 2813 Aprile 1, 2023 Maggio 17, 2024
HOCANM13638251 0200HO12025 PROGENESIS ROYALFLUSH ROYALFLUSH 2801 83 3425 2165 Luglio 2, 2021 Settembre 15, 2022
HO840M3199701886 0200HO11753 OCD SILVERCHAIR-ET SILVERCHAIR 3046 610 3361 2085 Giugno 1, 2020 Settembre 9, 2021
Reg. Codice Seme Nome Completo Nome Corto GTPI
NM$
LPI
PRO$
Data Inserimento Ultima Data Nascita Vitelli
HOCANM12754560 0200HO11189 WESTCOAST SOUNDCLOUD SOUNDCLOUD 2831 332 3314 1926 Maggio 1, 2019 Luglio 1, 2020
HOCANM12638346 0200HO11091 WESTCOAST SWINGMAN RED SWINGMAN-RED 2570 182 3135 1328 Marzo 1, 2019 Maggio 9, 2020
HO840M3250768454 0200HO12903 SANDY-VALLEY TANYK-ET TANYK 3148 737 3567 2726 Gennaio 1, 2024 Settembre 11, 2025
HOCANM14259467 0200HO12782 PROGENESIS TIDEWATER TIDEWATER 3175 687 3671 2696 Gennaio 1, 2024 Settembre 11, 2025
HOCANM14227001 0200HO12579 PROGENESIS TROY *RC TROY *RC 3076 503 3819 2801 Aprile 1, 2023 Maggio 17, 2024
HO840M3235933277 0200HO12499 PROGENESIS VIVIFY-ET VIVIFY 3037 457 3816 3281 Maggio 1, 2023 Agosto 8, 2024
HO840M3248153052 0200HO12819 SANDY-VALLEY WHISKYRYE-ET WHISKYRYE 3171 654 3438 2398 Dicembre 1, 2023 Settembre 11, 2025
HOCANM13030416 0200HO11668 CLAYNOOK ZASBERILLA ZASBERILLA 3109 485 3150 2153 Aprile 1, 2020 Settembre 9, 2021

* Include la voce 'Ultima Data Nascita Vitelli' che indica l'ultima data di nascita utile della progenie di questi tori che qualifica per il programma FastStart.